00:30 | Япония | Индекс деловой активности в производственном секторе | Апрель | 44.2 | |
00:30 | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг | Апрель | 33.8 | |
05:00 | Япония | Индекс ведущих индикаторов | Февраль | 90.5 | 92.1 |
05:00 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | Февраль | 95.2 | 95.8 |
06:00 | Германия | Индекс уверенности потребителей от GfK | Май | 2.7 | -1.8 |
06:00 | Великобритания | Чистые заимствования гос. сектора, млрд. | Март | 0.39 | -2.3 |
07:15 | Франция | Индекс деловой активности в производственном секторе | Апрель | 43.2 | 37.5 |
07:15 | Франция | Индекс деловой активности в секторе услуг | Апрель | 27.4 | 25 |
07:30 | Германия | Индекс деловой активности в секторе услуг | Апрель | 31.7 | 28.5 |
07:30 | Германия | Индекс деловой активности в производственном секторе | Апрель | 45.4 | 39 |
08:00 | Швейцария | Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse | Апрель | -45.8 | |
08:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в производственном секторе | Апрель | 44.5 | 39.2 |
08:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в секторе услуг | Апрель | 26.4 | 23.8 |
08:30 | Великобритания | Индекс производственной активности PMI | Апрель | 47.8 | 42 |
08:30 | Великобритания | Индекс PMI в секторе услуг | Апрель | 34.5 | 29 |
10:00 | Великобритания | Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников | Апрель | -29 | -53 |
12:30 | США | Повторные заявки на пособие по безработице | Апрель | 11976 | 16476 |
12:30 | США | Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. | Апрель | 5245 | 4150 |
13:45 | США | Индекс деловой активности в производственном секторе | Апрель | 48.5 | 37 |
13:45 | США | Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit | Апрель | 39.8 | 32.5 |
14:00 | США | Продажи новостроек, млн. | Март | 0.765 | 0.645 |
23:01 | Великобритания | Индекс потребительского доверия от Gfk | Апрель | -34 | -40 |
23:30 | Япония | Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г | Март | 0.6% | 0.4% |
23:30 | Япония | Национальный индекс потребительских цен, г/г | Март | 0.4% |
Источник: teletrade.ru