00:30 | Япония | Индекс деловой активности в производственном секторе | Апрель | 44.8 | 43.7 |
01:30 | Австралия | Индекс цен производителей, кв/кв | I кв | 0.3% | |
01:30 | Австралия | Индекс цен производителей, г/г | I кв | 1.4% | |
06:00 | Великобритания | Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г | Апрель | 3% | 2.5% |
06:00 | Великобритания | Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м | Апрель | 0.8% | -0.3% |
08:30 | Великобритания | Объем чистых займов частным лицам, млрд | Март | 5.2 | |
08:30 | Великобритания | Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. | Март | 73.55 | 60 |
08:30 | Великобритания | Изменение объемов потребительского кредитования, млн | Март | 0.9 | 0.7 |
08:30 | Великобритания | Индекс производственной активности PMI | Апрель | 47.8 | 32.8 |
13:45 | США | Индекс деловой активности в производственном секторе | Апрель | 48.5 | 36.9 |
14:00 | США | Расходы на строительство, м/м | Март | -1.3% | -3.5% |
14:00 | США | Производственный индекс Института управления поставками (ISM) | Апрель | 49.1 | 36.9 |
17:00 | США | Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes | Май | 378 |
Источник: teletrade.ru