01:30 | Австралия | Индекс ведущих индикаторов Westpac | Март | -0.4% | |
06:00 | Великобритания | Индекс розничных цен, м/м | Март | 0.5% | -0.2% |
06:00 | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей, г/г | Март | 0.4% | 0% |
06:00 | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей, м/м | Март | 0.9% | -3.5% |
06:00 | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей, г/г | Март | 2.1% | -3.6% |
06:00 | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей (м/м) | Март | -0.3% | -0.4% |
06:00 | Великобритания | Индекс розничных цен, г/г | Март | 2.5% | 2.3% |
06:00 | Великобритания | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Март | 1.7% | |
06:00 | Великобритания | Индекс потребительских цен, м/м | Март | 0.4% | 0% |
06:00 | Великобритания | Индекс потребительских цен, г/г | Март | 1.7% | 1.5% |
12:30 | Канада | Индекс цен на новое жилье, м/м | Март | 0.4% | |
12:30 | Канада | Индекс цен на новое жилье, г/г | Март | 0.6% | |
12:30 | Канада | Индекс потребительских цен, м/м | Март | 0.4% | -0.4% |
12:30 | Канада | Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г | Март | 1.8% | |
12:30 | Канада | Индекс потребительских цен, г/г | Март | 2.2% | 1.3% |
13:00 | США | Индекс цен на жилье, м/м | Февраль | 0.3% | |
14:00 | Еврозона | Индекс уверенности потребителей | Апрель | -11.6 | -19.3 |
14:30 | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Апрель | 19.248 |
Источник: teletrade.ru