06:00 | Германия | Индекс цен производителей, г/г | Март | -0.1% | -0.8% |
06:00 | Германия | Индекс цен производителей, м/м | Март | -0.4% | -0.7% |
08:00 | Еврозона | Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд | Февраль | 8.7 | |
09:00 | Еврозона | Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок | Февраль | 1.3 | |
10:00 | Германия | Ежемесячный отчет Бундесбанка | |||
12:30 | Канада | Оптовые продажи, м/м | Февраль | 1.8% | |
12:30 | США | Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго | Март | 0.16 |
Источник: teletrade.ru