01:00 | Китай | Индекс активности в непроизводственной сфере | Апрель | 52.3 | |
01:00 | Новая Зеландия | Индекс уверенности в деловых кругах от ANZ | Апрель | -63.5 | |
01:00 | Китай | Индекс производственной активности PMI | Апрель | 52 | 51 |
01:30 | Австралия | Кредитование частного сектора, г/г | Март | 2.8% | |
01:30 | Австралия | Кредитование частного сектора, м/м | Март | 0.4% | |
01:30 | Австралия | Индекс цен на экспорт, кв/кв | I кв | -5.2% | |
01:30 | Австралия | Индекс цен на импорт, кв/кв | I кв | 0.7% | |
05:00 | Япония | Закладка новых домов, г/г | Март | -12.3% | -16% |
05:00 | Япония | Индекс уверенности потребителей | Апрель | 30.9 | |
05:30 | Франция | ВВП, кв/кв | I кв | -0.1% | -3.5% |
06:00 | Германия | Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г | Март | 6.4% | |
06:00 | Германия | Розничные продажи с учетом сезонных поправок | Март | 1.2% | -7.3% |
06:30 | Швейцария | Розничные продажи, м/м | Март | 0.4% | |
06:30 | Швейцария | Розничные продажи, г/г | Март | 0.3% | |
06:45 | Франция | Индекс потребительских цен, м/м | Апрель | 0.1% | |
06:45 | Франция | Потребительские расходы | Март | -0.1% | -5.5% |
06:45 | Франция | Индекс потребительских цен, г/г | Апрель | 0.7% | |
07:00 | Швейцария | Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF | Апрель | 92.9 | 63.5 |
07:55 | Германия | Уровень безработицы с учетом сезонных поправок | Апрель | 5% | 5.2% |
07:55 | Германия | Изменение количества безработных | Апрель | 1 | 76 |
09:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Апрель | 1% | 0.7% |
09:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен, г/г | Апрель | 0.7% | 0.1% |
09:00 | Еврозона | Уровень безработицы | Март | 7.3% | 7.7% |
09:00 | Еврозона | ВВП, г/г | I кв | 1% | -3.1% |
09:00 | Еврозона | ВВП, кв/кв | I кв | 0.1% | -3.5% |
11:45 | Еврозона | Решение по процентным ставкам ЕЦБ | 0% | 0% | |
12:30 | США | Повторные заявки на пособие по безработице | Апрель | 15976 | 19476 |
12:30 | Канада | Индекс цен производителей, г/г | Март | -0.3% | |
12:30 | Канада | Индекс цен производителей, м/м | Март | -0.5% | -1.7% |
12:30 | США | Индекс стоимости рабочей силы | I кв | 0.7% | 0.6% |
12:30 | Канада | ВВП, м/м | Февраль | 0.1% | 0.1% |
12:30 | США | Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. | Апрель | 4427 | 3500 |
12:30 | США | Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г | Март | 1.8% | 1.6% |
12:30 | США | Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м | Март | 0.2% | -0.1% |
12:30 | США | Личные доходы, м/м | Март | 0.6% | -1.5% |
12:30 | США | Личные расходы, м/м | Март | 0.2% | -5% |
12:30 | Еврозона | Пресс-конференция главы ЕЦБ | |||
13:45 | США | Индекс менеджеров по закупкам Чикаго | Апрель | 47.8 | 38 |
23:30 | Япония | Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г | Апрель | 0.4% | 0.1% |
23:30 | Япония | Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г | Апрель | 0.4% |
Источник: teletrade.ru