| AUDUSD | 0.65558 | 1.04 |
| EURJPY | 115.922 | 0.25 |
| EURUSD | 1.08729 | 0.48 |
| GBPJPY | 132.893 | 0.12 |
| GBPUSD | 1.24669 | 0.36 |
| NZDUSD | 0.61334 | 1.3 |
| USDCAD | 1.38777 | -0.87 |
| USDCHF | 0.97375 | -0.07 |
| USDJPY | 106.607 | -0.22 |
Источник: teletrade.ru
Финансово-экономическая газета.

| AUDUSD | 0.65558 | 1.04 |
| EURJPY | 115.922 | 0.25 |
| EURUSD | 1.08729 | 0.48 |
| GBPJPY | 132.893 | 0.12 |
| GBPUSD | 1.24669 | 0.36 |
| NZDUSD | 0.61334 | 1.3 |
| USDCAD | 1.38777 | -0.87 |
| USDCHF | 0.97375 | -0.07 |
| USDJPY | 106.607 | -0.22 |
Источник: teletrade.ru