06:45 | Франция | Индикатор уверенности потребителей | Апрель | 103 | 83 |
10:00 | Великобритания | Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников | Апрель | -3 | -40 |
12:30 | США | Баланс внешней торговли товарами, $ млрд. | Март | -59.89 | |
13:00 | США | Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г | Февраль | 3.1% | 3.3% |
14:00 | США | Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда | Апрель | 2 | |
14:00 | США | Индикатор уверенности потребителей | Апрель | 120 | 88 |
22:45 | Новая Зеландия | Торговый баланс, млн | Март | 594 |
Источник: teletrade.ru