AUDUSD | 0.63308 | -0.47 |
EURJPY | 116.947 | 0.02 |
EURUSD | 1.08674 | -0.05 |
GBPJPY | 133.861 | -0.45 |
GBPUSD | 1.24366 | -0.54 |
NZDUSD | 0.60302 | -0.02 |
USDCAD | 1.41299 | 0.86 |
USDCHF | 0.96711 | 0.03 |
USDJPY | 107.611 | 0.07 |
Источник: teletrade.ru
Финансово-экономическая газета.
AUDUSD | 0.63308 | -0.47 |
EURJPY | 116.947 | 0.02 |
EURUSD | 1.08674 | -0.05 |
GBPJPY | 133.861 | -0.45 |
GBPUSD | 1.24366 | -0.54 |
NZDUSD | 0.60302 | -0.02 |
USDCAD | 1.41299 | 0.86 |
USDCHF | 0.96711 | 0.03 |
USDJPY | 107.611 | 0.07 |
Источник: teletrade.ru