01:30 | Австралия | Протокол последнего заседания РБА, посвященного вопросам кредитно-денежной политики | |||
05:00 | Австралия | Выступление главы РБА Ф. Лоу | |||
06:00 | Швейцария | Торговый баланс, млрд | Март | 2 | |
06:00 | Великобритания | Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г | Февраль | 3.1% | 3% |
06:00 | Великобритания | Изменение среднего заработка, 3 м/г | Февраль | 3.1% | 3% |
06:00 | Великобритания | Уровень безработицы по ILO | Февраль | 3.9% | 3.9% |
06:00 | Великобритания | Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. | Март | 17.3 | 300 |
09:00 | Еврозона | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Апрель | -49.5 | |
09:00 | Германия | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Апрель | -49.5 | -41.7 |
12:30 | Канада | Розничные продажи, г/г | Февраль | 3.4% | |
12:30 | Канада | Розничные продажи, м/м | Февраль | 0.4% | 0% |
12:30 | Канада | Розничные продажи за исключением авто | Февраль | -0.1% | -0.1% |
14:00 | США | Продажи жилья на вторичном рынке, млн. | Март | 5.77 | 5.3 |
Источник: teletrade.ru