AUDUSD | 0.62846 | -0.73 |
EURJPY | 116.999 | 0.04 |
EURUSD | 1.08553 | -0.11 |
GBPJPY | 132.454 | -1.05 |
GBPUSD | 1.22946 | -1.14 |
NZDUSD | 0.59619 | -1.13 |
USDCAD | 1.41906 | 0.43 |
USDCHF | 0.96884 | 0.18 |
USDJPY | 107.741 | 0.12 |
Источник: teletrade.ru
Финансово-экономическая газета.
AUDUSD | 0.62846 | -0.73 |
EURJPY | 116.999 | 0.04 |
EURUSD | 1.08553 | -0.11 |
GBPJPY | 132.454 | -1.05 |
GBPUSD | 1.22946 | -1.14 |
NZDUSD | 0.59619 | -1.13 |
USDCAD | 1.41906 | 0.43 |
USDCHF | 0.96884 | 0.18 |
USDJPY | 107.741 | 0.12 |
Источник: teletrade.ru