AUDUSD | 0.63186 | 0.54 |
EURJPY | 116.571 | -0.37 |
EURUSD | 1.08209 | -0.32 |
GBPJPY | 132.735 | 0.21 |
GBPUSD | 1.2321 | 0.22 |
NZDUSD | 0.59501 | -0.2 |
USDCAD | 1.41624 | -0.2 |
USDCHF | 0.97122 | 0.24 |
USDJPY | 107.723 | -0.02 |
Источник: teletrade.ru
Финансово-экономическая газета.
AUDUSD | 0.63186 | 0.54 |
EURJPY | 116.571 | -0.37 |
EURUSD | 1.08209 | -0.32 |
GBPJPY | 132.735 | 0.21 |
GBPUSD | 1.2321 | 0.22 |
NZDUSD | 0.59501 | -0.2 |
USDCAD | 1.41624 | -0.2 |
USDCHF | 0.97122 | 0.24 |
USDJPY | 107.723 | -0.02 |
Источник: teletrade.ru