| AUDUSD | 0.64884 | 0.39 |
| EURJPY | 115.627 | -0.44 |
| EURUSD | 1.08206 | -0.08 |
| GBPJPY | 132.73 | -0.38 |
| GBPUSD | 1.24223 | -0.01 |
| NZDUSD | 0.60547 | 0.26 |
| USDCAD | 1.39991 | -0.13 |
| USDCHF | 0.97446 | -0 |
| USDJPY | 106.846 | -0.36 |
Источник: teletrade.ru
Финансово-экономическая газета.

| AUDUSD | 0.64884 | 0.39 |
| EURJPY | 115.627 | -0.44 |
| EURUSD | 1.08206 | -0.08 |
| GBPJPY | 132.73 | -0.38 |
| GBPUSD | 1.24223 | -0.01 |
| NZDUSD | 0.60547 | 0.26 |
| USDCAD | 1.39991 | -0.13 |
| USDCHF | 0.97446 | -0 |
| USDJPY | 106.846 | -0.36 |
Источник: teletrade.ru